描述:性能特點(diǎn)功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠,使用配套模擬電導(dǎo)率電極,可廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
測量設(shè)置 | 電導(dǎo)率/鹽度/TDS/電阻率 |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補(bǔ)類型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(參考配套電極) |
測量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等級(jí) | IP65 |
性能特點(diǎn)
功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠,使用配套模擬電導(dǎo)率電極,可廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合